1. | Nostalgiaa | 05:33 | |
2. | Avain Tuhossani | 04:41 | |
3. | Kirotun Käden Kosketus | 04:14 | |
4. | Verisellä Ovella | 05:38 | |
Total playing time | 20:06 |
Get here or die!
pass: cirithgorgor
Genre(s) Black Metal
1. | Nostalgiaa | 05:33 | |
2. | Avain Tuhossani | 04:41 | |
3. | Kirotun Käden Kosketus | 04:14 | |
4. | Verisellä Ovella | 05:38 | |
Total playing time | 20:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario